动态资讯
最新鲜的新闻资讯,精彩活动实时掌握
重庆宽象科技有限公司
公司电话:13896151615
邮箱 :kuanxiangkeji@kuanx.cn
公司地址:重庆市江北区建新北路36号(伊美大厦)2007

扫一扫
资讯抢先了解
重庆市九龙坡区2022年失业保险稳岗返还第5批公示名单
发布者:宽象知识产权
发布时间:2022-07-15
浏览量:126
按照重庆市人力资源和社会保障局等13个部门《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(渝人社发〔2022〕20号)文件精神,根据重庆市人力资源和社会保障局办公室《关于做好 2022 年度失业保险稳岗返还工作的通知》规定,将服务业领域困难行业企业失业保险稳岗返还政策扩大到所有企业,为方便企业及时享受到失业保险稳岗返还政策,全面推行“免申即享”举措,经市级失业保险经办机构通过大数据比对方式初步筛选符合返还条件的对象范围,返还对象登录“重庆公共就业服务网”进行信息确认,区失业保险经办机构按照内控管理要求开展复核的方式,第5批160家信息确认企业符合发放失业保险稳岗返还条件,现予以公示。公示时间:2022 年7月14日至2022年7月20日。公示期间对公示企业有异议可向九龙坡区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:61968810 61968824
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2022年7月14日
重庆市九龙坡区失业保险稳岗返还公示名单 | ||||||
2022 年第 5 批 | ||||||
公示时间:2022 年7月14日至2022年7月20日 | 单位:元 | |||||
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆慧尔科技发展有限公司 | 0% | 5954.12 | 3572 | 社会服务业 | 中小微型 |
2 | 中机中联工程有限公司 | -12.09% | 999343.18 | 499672 | 科学研究和综合技术服务业 | 大型 |
3 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | -1.85% | 75226.08 | 45136 | 其他行业 | 中小微型 |
4 | 重庆乐业劳务有限公司 | -9.63% | 495237.15 | 297142 | 其他行业 | 中小微型 |
5 | 重庆元渝建筑安装工程有限公司 | -34% | 25266.24 | 15160 | 房地产业 | 中小微型 |
6 | 重庆市九龙坡区黄桷坪香香幼儿园 | 0% | 888.00 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
7 | 重庆市百可科技(集团)有限公司 | 0% | 2799.12 | 1679 | 其他行业 | 中小微型 |
8 | 重庆九龙坡区杨家坪兴胜幼儿园 | -11.54% | 13055.92 | 7834 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
9 | 重庆创安科技有限公司 | -25% | 2146.00 | 1288 | 零售业 | 中小微型 |
10 | 重庆开宇科技有限公司 | -40% | 3071.00 | 1843 | 零售业 | 中小微型 |
11 | 重庆新现科技有限公司 | -30% | 8465.14 | 5079 | 其他行业 | 中小微型 |
12 | 重庆百可汽车维修有限公司 | 9.09% | 4066.92 | 2440 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
13 | 重庆朗宇纺织品工贸有限公司 | 0% | 5337.84 | 3203 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
14 | 重庆精业电子有限公司 | 0% | 3950.24 | 2370 | 其他行业 | 中小微型 |
15 | 重庆华社进出口有限公司 | 0% | 2220.00 | 1332 | 零售业 | 中小微型 |
16 | 重庆奥之神机械有限公司 | -28.57% | 3395.68 | 2037 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
17 | 重庆恒务商贸有限公司 | -75% | 2077.80 | 1247 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
18 | 重庆平正保险公估有限公司 | -11.11% | 4329.00 | 2597 | 金融、保险业 | 中小微型 |
19 | 重庆利长物业管理有限公司 | -19.35% | 12820.33 | 7692 | 社会服务业 | 中小微型 |
20 | 重庆海华金属软管厂 | -4.35% | 8271.90 | 4963 | 制造业 | 中小微型 |
21 | 重庆高新技术产业开发区育英幼儿园 | -50% | 2654.80 | 1593 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
22 | 重庆市九龙坡区童乐坊幼儿园 | -145.45% | 8114.60 | 4869 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
23 | 重庆九龙坡区奥园康城莱茵幼儿园 | -15.56% | 15721.70 | 9433 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
24 | 重庆陶家都市工业园开发建设有限公司 | -150% | 1343.45 | 806 | 建筑业 | 中小微型 |
25 | 重庆高新技术产业开发区乐乐幼儿园 | 0% | 888.00 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
26 | 重庆奥体驾驶技术培训有限公司 | -26.32% | 10911.30 | 6547 | 社会服务业 | 中小微型 |
27 | 重庆高新技术产业开发区国窖名人苑幼儿园 | 12.50% | 3108.00 | 1865 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
28 | 重庆高新技术产业开发区达飞幼儿园 | 0% | 444.00 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
29 | 重庆九龙坡区中梁山家乐幼儿园 | -333.33% | 3276.36 | 1966 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
30 | 重庆九龙坡区三昇幼儿园 | -266.67% | 3222.72 | 1934 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
31 | 重庆市九龙坡区黄桷坪集星幼儿园 | -100% | 660.00 | 396 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
32 | 重庆市九龙坡区九龙镇子林幼儿园 | -25% | 3531.20 | 2119 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
33 | 重庆大顺小额贷款有限公司 | -4.55% | 11817.00 | 7090 | 社会服务业 | 中小微型 |
34 | 重庆君之舟财务咨询有限公司 | 10% | 3016.71 | 1810 | 社会服务业 | 中小微型 |
35 | 重庆冠尚科技发展有限公司 | 18.18% | 4225.35 | 2535 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
36 | 重庆市九龙坡区上方阳光幼儿园 | 0% | 444.00 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
37 | 重庆市九龙坡区麦积职业培训学校 | -70% | 3331.64 | 1999 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
38 | 重庆九龙坡区珠江花园幼儿园 | -20% | 6957.64 | 4175 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
39 | 重庆高新区天天幼稚园 | -100% | 2368.00 | 1421 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
40 | 重庆市九龙坡区名扬武术学校 | 0% | 1776.00 | 1066 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
41 | 重庆机三院施工图审查有限公司 | -4.17% | 24554.88 | 14733 | 建筑业 | 中小微型 |
42 | 重庆市阳光职业培训学校 | -66.67% | 1628.00 | 977 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
43 | 重庆安孚可科技有限公司 | -40% | 8178.96 | 4907 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
44 | 重庆市赐福不锈钢有限公司 | -22.22% | 3963.13 | 2378 | 制造业 | 中小微型 |
45 | 重庆矗众信息科技有限公司 | -70% | 19702.33 | 11821 | 其他行业 | 中小微型 |
46 | 重庆吉舟涂装工程有限公司 | -100% | 518.00 | 311 | 建筑业 | 中小微型 |
47 | 重庆高新技术产业开发区雅典幼儿园 | 0% | 69.84 | 42 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
48 | 重庆市九龙坡区美好星空幼儿园 | -220% | 3543.68 | 2126 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
49 | 重庆东来国际货运代理有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 水上运输业 | 中小微型 |
50 | 重庆市九龙坡区联发中港英华幼儿园 | -5.26% | 8400.20 | 5040 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
51 | 重庆同朋科技有限公司 | -100% | 888.00 | 533 | 社会服务业 | 中小微型 |
52 | 重庆尼迪医疗器械有限公司 | 0% | 4229.24 | 2538 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
53 | 重庆中恒典当有限公司 | -14.29% | 3692.12 | 2215 | 社会服务业 | 中小微型 |
54 | 重庆三零七文化传媒有限公司 | 8.33% | 3841.32 | 2305 | 其他行业 | 中小微型 |
55 | 重庆九龙坡区石坪桥自勤幼儿园 | -64.71% | 9560.16 | 5736 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
56 | 重庆佳冠玻璃有限公司 | -16.42% | 24583.36 | 14750 | 制造业 | 中小微型 |
57 | 重庆市九龙坡区金彩恒景天都幼儿园 | 0% | 1401.84 | 841 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
58 | 重庆市百可实业有限公司 | -33.33% | 1539.88 | 924 | 建筑业 | 中小微型 |
59 | 重庆耀勇汽车轮毂有限公司 | 5.15% | 34412.18 | 20647 | 制造业 | 中小微型 |
60 | 重庆市九龙坡区贝克尔幼儿园 | 0% | 737.12 | 442 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
61 | 重庆九龙坡区祥和如意居幼儿园 | -33.33% | 3204.44 | 1923 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
62 | 重庆市九龙坡区新东方祥御巴山幼儿园 | -6.67% | 5735.00 | 3441 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
63 | 九龙坡区九龙园区张有碧诊所 | -16.67% | 2620.00 | 1572 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
64 | 重庆麦积会计培训中心有限公司 | -2.27% | 15809.60 | 9486 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
65 | 重庆盛学科技有限公司 | 0% | 2605.39 | 1563 | 制造业 | 中小微型 |
66 | 重庆市九龙坡区吉的堡华润二十四城幼儿园 | -8.89% | 20995.96 | 12598 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
67 | 重庆淇杭科技有限公司 | -61.54% | 6821.66 | 4093 | 制造业 | 中小微型 |
68 | 重庆市信息工程职业培训学校 | -100% | 666.00 | 400 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
69 | 重庆市九龙坡区金茂珑悦蜗牛幼儿园 | -31.58% | 18484.80 | 11091 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
70 | 重庆市九龙坡区宝乐幼儿园 | -33.33% | 1665.00 | 999 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
71 | 重庆时珍阁东璧中医门诊部有限责任公司 | 0% | 2910.01 | 1746 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
72 | 重庆含承医疗器械有限公司 | -25% | 1903.20 | 1142 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
73 | 重庆延昌建设工程有限公司 | -69.23% | 7099.04 | 4259 | 建筑业 | 中小微型 |
74 | 重庆嘉善坤医疗科技有限公司 | -150% | 2902.52 | 1742 | 其他行业 | 中小微型 |
75 | 重庆达瑞晟科技发展有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
76 | 重庆星亚档案咨询服务有限公司 | -400% | 1691.60 | 1015 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
77 | 重庆迪莫克科技有限公司 | -20% | 2347.20 | 1408 | 其他行业 | 中小微型 |
78 | 重庆市九龙坡区英孚语言培训有限公司 | -6.98% | 53107.38 | 31864 | 文化旅游业 | 中小微型 |
79 | 重庆市九龙坡区阳光雨露幼儿园 | -30.43% | 8178.20 | 4907 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
80 | 重庆方驰电气有限公司 | 0% | 2340.00 | 1404 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
81 | 重庆广和利源广告装饰工程有限公司 | 0% | 1361.00 | 817 | 制造业 | 中小微型 |
82 | 大洲设计咨询集团有限公司重庆分公司 | -114.29% | 8343.51 | 5006 | 社会服务业 | 中小微型 |
83 | 重庆主益电子科技有限公司 | -200% | 1110.00 | 666 | 零售业 | 中小微型 |
84 | 重庆云维先科技有限公司 | 0% | 4575.68 | 2745 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
85 | 重庆智威铝材有限公司 | -50% | 6786.87 | 4072 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
86 | 重庆燃气培训学院 | 0% | 23173.42 | 13904 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
87 | 重庆佰德客厨房设备有限公司 | -33.33% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
88 | 重庆科凌广告有限公司 | -60% | 2712.00 | 1627 | 房地产业 | 中小微型 |
89 | 盛云科技有限公司重庆分公司 | -16.67% | 2195.60 | 1317 | 建筑业 | 中小微型 |
90 | 重庆中机中联检测技术有限公司 | -41.38% | 17540.80 | 10524 | 其他行业 | 中小微型 |
91 | 重庆九龙坡区石坪桥街坊邻居幼儿园 | 0% | 3068.04 | 1841 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
92 | 重庆市九龙坡区世纪婴幼园 | 8.33% | 4795.46 | 2877 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
93 | 萌萌码(重庆)教育科技有限公司 | -57.14% | 4317.92 | 2591 | 其他行业 | 中小微型 |
94 | 重庆市九龙坡区奥园盘龙壹号大风车幼儿园 | -42.86% | 12840.18 | 7704 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
95 | 重庆市九龙坡区尼恩幼儿园 | -258.33% | 13651.24 | 8191 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
96 | 重庆猎航人力资源管理有限公司 | -133.33% | 3471.57 | 2083 | 社会服务业 | 中小微型 |
97 | 和企云网络技术(重庆)有限公司 | -36.17% | 18030.74 | 10818 | 社会服务业 | 中小微型 |
98 | 重庆市九龙坡区尚景幼儿园 | -54.55% | 4358.88 | 2615 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
99 | 重庆炬星恵贸易有限公司 | 0% | 1364.84 | 819 | 零售业 | 中小微型 |
100 | 重庆朗睿办公设备有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 文化旅游业 | 中小微型 |
101 | 重庆晨霸物资贸易有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 制造业 | 中小微型 |
102 | 重庆飞立时科技有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
103 | 重庆拙归园生态农业发展有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 中小微型 |
104 | 重庆市九龙坡区欣蕊幼儿园 | -100% | 437.76 | 263 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
105 | 重庆主益医疗设备有限公司 | -300% | 1369.00 | 821 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
106 | 重庆佳怡办公家具有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
107 | 重庆市九龙坡区金贝贝幼儿园 | 0% | 480.00 | 288 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
108 | 重庆蚯蚓数字网络科技有限公司 | -250% | 1424.28 | 855 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
109 | 重庆市九龙坡区乐陶幼儿园 | 0% | 444.00 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
110 | 重庆南城广告有限公司 | -150% | 1536.00 | 922 | 建筑业 | 中小微型 |
111 | 重庆一家兴劳务有限公司 | -7.69% | 8087.56 | 4853 | 建筑业 | 中小微型 |
112 | 重庆高新技术产业开发区博爱幼儿园 | -100% | 592.00 | 355 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
113 | 重庆市九龙坡区天之歌艺术培训学校 | 0% | 444.00 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
114 | 重庆高新技术产业开发区现代苑幼儿园 | 0% | 888.00 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
115 | 重庆冠尔科技有限公司 | -63.64% | 6390.60 | 3834 | 其他行业 | 中小微型 |
116 | 重庆市天弘明玉工贸有限公司 | -150% | 1726.00 | 1036 | 制造业 | 中小微型 |
117 | 重庆钰马企业管理咨询服务有限公司 | -225% | 2817.99 | 1691 | 其他行业 | 中小微型 |
118 | 重庆千帆代理记帐有限公司 | -75% | 1308.28 | 785 | 社会服务业 | 中小微型 |
119 | 梵臻贸易(重庆)有限公司 | 14.29% | 2278.87 | 1367 | 零售业 | 中小微型 |
120 | 重庆青膳煌酒店管理有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 文化旅游业 | 中小微型 |
121 | 重庆市九龙坡区奥园康城A区莱茵幼儿园 | -60% | 7154.68 | 4293 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
122 | 重庆柏德客节能科技有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 其他行业 | 中小微型 |
123 | 重庆清前科技有限公司 | -66.67% | 4003.65 | 2402 | 制造业 | 中小微型 |
124 | 重庆彼恋有喜婚姻服务有限公司 | -51.85% | 13040.73 | 7824 | 其他行业 | 中小微型 |
125 | 重庆金运鸿科技有限公司 | -100% | 9737.97 | 5843 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
126 | 高新技术产业开发区鸥翔电脑经营部 | -50% | 999.00 | 599 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
127 | 重庆渝扬光科技有限公司 | -100% | 1665.00 | 999 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
128 | 重庆融通红楼宾馆有限责任公司红楼银杏大酒店 | -23.08% | 28638.60 | 17183 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
129 | 重庆市贯甲机电设备有限公司 | -20% | 2355.52 | 1413 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
130 | 重庆腾皓科技开发有限公司 | 0% | 583.68 | 350 | 其他行业 | 中小微型 |
131 | 重庆市九龙坡区东方奇俊幼儿园 | -66.67% | 1480.00 | 888 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
132 | 重庆秦渝恒商贸有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
133 | 重庆然斐商务咨询有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
134 | 重庆里润物业服务有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
135 | 重庆市九龙坡区英才幼儿园 | -600% | 2585.32 | 1551 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
136 | 重庆得舍科技有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 其他行业 | 中小微型 |
137 | 重庆市新晖炬国际贸易有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
138 | 重庆市九龙坡区三色西派幼儿园 | -128.57% | 4843.22 | 2906 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
139 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | -90% | 93519.10 | 56111 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中小微型 |
140 | 重庆曦牧沁科技有限公司 | 0% | 910.00 | 546 | 其他行业 | 中小微型 |
141 | 重庆银钉体育文化传播有限责任公司 | -300% | 1549.36 | 930 | 其他行业 | 中小微型 |
142 | 九龙坡区爱味格食品经营部 | 0% | 588.00 | 353 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
143 | 重庆至乐机械制造有限公司 | -1025% | 17118.04 | 10271 | 其他行业 | 中小微型 |
144 | 重庆科腾工程管理咨询有限公司 | -144.44% | 4120.81 | 2472 | 其他行业 | 中小微型 |
145 | 重庆物淘电子商务有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 批发业 | 中小微型 |
146 | 重庆启恒企业管理有限公司 | -205.56% | 11736.00 | 7042 | 商务服务业 | 中小微型 |
147 | 重庆卡达尔商贸有限公司 | 0% | 1224.32 | 735 | 批发业 | 中小微型 |
148 | 重庆钟情智能科技有限公司 | -100% | 740.00 | 444 | 软件和信息技术服务业 | 中小微型 |
149 | 重庆西辰汇信息技术有限公司 | -50% | 777.00 | 466 | 软件和信息技术服务业 | 中小微型 |
150 | 重庆嘟宝教育信息咨询服务有限公司 | -900% | 2886.00 | 1732 | 教育 | 中小微型 |
151 | 安徽正德互联市场营销服务有限公司重庆分公司 | -1488% | 102523.74 | 51262 | 商务服务业 | 大型 |
152 | 重庆市九龙坡区宏驰职业培训学校 | 0% | 330.92 | 199 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
153 | 重庆晟晨建筑工程有限公司 | -50% | 1033.92 | 620 | 建筑安装业 | 中小微型 |
154 | 重庆那奥未来文化传媒有限公司 | 0% | 622.76 | 374 | 娱乐业 | 中小微型 |
155 | 重庆市九龙坡区才思慧艺术培训中心有限公司 | -46.67% | 4060.00 | 2436 | 教育 | 中小微型 |
156 | 重庆市九龙坡区开林职业培训学校 | 0% | 666.00 | 400 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
157 | 重庆北润建设有限公司 | -112.50% | 3404.80 | 2043 | 土木工程建筑业 | 中小微型 |
158 | 重庆佰强纸制品有限公司 | -350% | 1665.00 | 999 | 批发业 | 中小微型 |
159 | 重庆市九龙坡区莱茵幼儿园 | 0% | 1813.00 | 1088 | 中小微型 | |
160 | 重庆国创轻合金研究院有限公司 | -1950% | 17664.78 | 10599 | 研究和试验发展 | 中小微型 |
注:1.失业保险稳岗返还文件依据:渝人社发【2022】20号; 2.九龙坡区失业保险稳岗返还受理单位为:重庆市九龙坡区就业和人才中心,受理地点为:重庆市九龙坡区留学生创业园E栋(重庆市九龙坡区就业和人才中心失业保险科),联系电话:61968810、61968824. |