动态资讯
最新鲜的新闻资讯,精彩活动实时掌握
重庆宽象科技有限公司
公司电话:13896151615
邮箱 :kuanxiangkeji@kuanx.cn
公司地址:重庆市江北区建新北路36号(伊美大厦)2007

扫一扫
资讯抢先了解
重庆市渝北区关于公示拟推荐申报2022年第一批国家高新技术企业名单的通知
发布者:宽象知识产权
发布时间:2022-06-17
浏览量:477
各有关单位:
根据《关于开展2022年第一批高新技术企业认定申报工作的通知》(渝科局发〔2022〕24号),经企业申报、部门函询、专家审核、实地核查等环节,拟推荐重庆市天实精工科技有限公司等156家企业申报国家高新技术企业(详见附件),现予以公示,公示期为2021年6月17日—6月23日。
如有异议,可在公示期内,以书面、电话、来访等形式向区科技局(电话:67180009、67808508)或派驻纪检组(电话:67804394)反映。反映人需提供真实身份,反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期反映的,将不予受理。
重庆市渝北区科学技术局
2022年6月16日
拟推荐申报2022年第一批国家高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 是否首次申报 | 备注 |
1 | 重庆市天实精工科技有限公司 | 否 | |
2 | 重庆螃蟹科技有限公司 | 是 | |
3 | 重庆永上电气有限公司 | 是 | |
4 | 重庆半甜科技有限公司 | 是 | |
5 | 重庆工尔科技有限公司 | 否 | |
6 | 重庆芯歌网络科技有限公司 | 是 | |
7 | 重庆满阳科技有限公司 | 否 | |
8 | 重庆亿坤科技有限公司 | 否 | |
9 | 重庆思骑科技有限公司 | 是 | |
10 | 重庆拿铁信息技术有限公司 | 是 | |
11 | 重庆中安颖立智能科技有限公司 | 是 | |
12 | 重庆晨昊星科技有限公司 | 是 | |
13 | 重庆扬升科技集团有限公司 | 否 | |
14 | 重庆阿木木科技有限公司 | 是 | |
15 | 重庆启业大数据有限公司 | 是 | |
16 | 重庆市奔友科技有限公司 | 否 | |
17 | 重庆知谦科技发展有限公司 | 是 | |
18 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 否 | |
19 | 重庆福玛特科技有限责任公司 | 否 | |
20 | 重庆盛蓉若冉电子商务有限公司 | 是 | |
21 | 重庆圣眸科技开发有限公司 | 否 | |
22 | 重庆冠美科技有限公司 | 否 | |
23 | 重庆汇易徕网络科技发展有限公司 | 是 | |
24 | 重庆满意渡科技有限公司 | 是 | |
25 | 重庆通渝科技有限公司 | 否 | |
26 | 重庆百联溯码科技有限公司 | 是 | |
27 | 重庆上善数字科技有限公司 | 是 | |
28 | 重庆慧信顺科技有限责任公司 | 是 | |
29 | 重庆中航勘测规划设计有限公司 | 否 | |
30 | 重庆摩恩少特科技有限公司 | 是 | |
31 | 重庆舟海智能科技有限公司 | 是 | |
32 | 重庆城银科技股份有限公司 | 否 | |
33 | 重庆新阳地理信息有限公司 | 是 | |
34 | 重庆市拓垠企服科技集团有限公司 | 是 | |
35 | 重庆西区工业设计有限公司 | 是 | |
36 | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | 是 | |
37 | 休度(重庆)科技有限公司 | 是 | |
38 | 重庆地下应用技术研究院有限公司 | 是 | |
39 | 重庆华振勘测设计有限公司 | 是 | |
40 | 重庆智渝工程设计有限公司 | 是 | |
41 | 重庆成欣建设工程质量检测有限公司 | 是 | |
42 | 邑升禾易(重庆)工程设计有限公司 | 是 | |
43 | 重庆盛为电力科技股份有限公司 | 否 | |
44 | 重庆陆洋工程设计有限公司 | 否 | |
45 | 重庆图乐科技有限公司 | 否 | |
46 | 重庆云优创信息技术有限公司 | 是 | |
47 | 重庆格致电力工程设计有限公司 | 是 | |
48 | 尚峰建设工程咨询有限公司 | 是 | |
49 | 重庆慧发网络科技有限公司 | 是 | |
50 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 否 | |
51 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 否 | |
52 | 重庆骏豪枫科技有限公司 | 是 | |
53 | 重庆至勤汽车零部件有限公司 | 是 | |
54 | 重庆荣阳汽车配件有限责任公司 | 是 | |
55 | 重庆众思创智能科技有限公司 | 否 | |
56 | 重庆讯格工业设计研究院有限公司 | 是 | |
57 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 是 | |
58 | 重庆环游者网络科技有限公司 | 是 | |
59 | 重庆埃库特科技有限责任公司 | 是 | |
60 | 中渝软通(重庆)信息技术有限公司 | 是 | |
61 | 重庆市汇人健康管理有限责任公司 | 否 | |
62 | 重庆亲禾智千科技有限公司 | 否 | |
63 | 重庆百佳思科技股份有限公司 | 是 | |
64 | 重庆小爱科技有限公司 | 否 | |
65 | 重庆乐教科技集团股份有限公司 | 否 | |
66 | 重庆软维科技有限公司 | 否 | |
67 | 重庆志博广告有限公司 | 是 | |
68 | 重庆赫杰精密机械有限公司 | 否 | |
69 | 重庆俊舟科技有限公司 | 否 | |
70 | 重庆泓源渗滤取水科技有限公司 | 否 | |
71 | 重庆中尊工程咨询有限公司 | 是 | |
72 | 重庆齐云信息技术有限公司 | 是 | |
73 | 重庆贝诺德机电有限公司 | 是 | |
74 | 重庆谊佰科技有限公司 | 是 | |
75 | 重庆市渝江机械设备有限公司 | 否 | |
76 | 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 | 否 | |
77 | 万水科技重庆有限公司 | 是 | |
78 | 重庆腾通工业设计有限公司 | 否 | |
79 | 重庆洛邦自动化科技有限公司 | 是 | |
80 | 重庆东方滤清器有限公司 | 是 | |
81 | 重庆佩顿科技有限公司 | 是 | |
82 | 重庆昱奕自动化设备有限公司 | 是 | |
83 | 重庆爱特佳自动化控制股份有限公司 | 否 | |
84 | 重庆爱驰威汽车零部件有限公司 | 否 | |
85 | 重庆浩林斯顿智能设备有限公司 | 是 | |
86 | 重庆凯驰汽车部件制造有限公司 | 否 | |
87 | 重庆博俊自动化设备有限公司 | 否 | |
88 | 重庆中科誉明机器人有限公司 | 否 | |
89 | 重庆雅丰电器有限公司 | 否 | |
90 | 宏前精密工业(重庆)有限公司 | 是 | |
91 | 重庆大江至信模具工业有限公司 | 否 | |
92 | 重庆市航燕汽车零部件有限公司 | 是 | |
93 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 否 | |
94 | 重庆奥发斯智能科技有限公司 | 是 | |
95 | 重庆特司耐金属表面处理技术服务有限公司 | 否 | |
96 | 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 | 是 | |
97 | 重庆瑞阳吉星科技有限公司 | 是 | |
98 | 重庆吉能电气(集团)有限公司 | 否 | |
99 | 重庆福广节能科技有限公司 | 是 | |
100 | 重庆耐德中意减振器有限责任公司 | 否 | |
101 | 重庆伊采孚传动设备有限公司 | 是 | |
102 | 重庆翔睿捷自动化设备股份有限公司 | 否 | |
103 | 重庆正光印务股份有限公司 | 是 | |
104 | 重庆威尔震昌科技股份有限公司 | 否 | |
105 | 重庆创隆实业有限公司 | 否 | |
106 | 重庆金凌印刷有限公司 | 否 | |
107 | 重庆旭乾通机械制造有限公司 | 否 | |
108 | 重庆信果工贸股份有限公司 | 否 | |
109 | 重庆生益行新材料科技股份有限公司 | 是 | |
110 | 重庆琴江铝合金有限公司 | 否 | |
111 | 重庆坦普尔自控设备有限公司 | 是 | |
112 | 重庆环投再生资源开发有限公司 | 是 | |
113 | 重庆名世洋新材料有限公司 | 是 | |
114 | 重庆金塑防腐管件有限公司 | 是 | |
115 | 重庆高诚建筑装饰工程有限公司 | 是 | |
116 | 重庆华太科技有限责任公司 | 是 | |
117 | 重庆安品科技有限公司 | 是 | |
118 | 重庆方诺环保工程有限公司 | 是 | |
119 | 重庆中亚博创地质勘测设计研究院有限责任公司 | 是 | |
120 | 重庆本乐科技股份有限公司 | 否 | |
121 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | 否 | |
122 | 诺顺立通(重庆)环保科技有限公司 | 是 | |
123 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 否 | |
124 | 重庆皓元食品有限公司 | 是 | |
125 | 重庆江诚环保科技有限公司 | 是 | |
126 | 重庆爵创环保工程有限公司 | 是 | |
127 | 重庆米舟联发检测技术有限公司 | 否 | |
128 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 否 | |
129 | 重庆金固特新材料科技有限公司 | 否 | |
130 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 是 | |
131 | 重庆渝环生物能源有限公司 | 是 | |
132 | 重庆新凯欣环境检测有限公司 | 是 | |
133 | 重庆市腾业塑料制品有限公司 | 是 | |
134 | 重庆中富联体容器有限公司 | 是 | |
135 | 中交三航(重庆)生态修复研究院有限公司 | 是 | |
136 | 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 | 是 | |
137 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 否 | |
138 | 重庆欣盛黎明新材料股份有限公司 | 否 | |
139 | 重庆赛飞斯金属材料股份有限公司 | 否 | |
140 | 重庆科荣达航空科技有限公司 | 否 | |
141 | 重庆湿地环保科技有限公司 | 否 | |
142 | 重庆文童机电有限责任公司 | 是 | |
143 | 重庆楷鑫建筑加固技术有限公司 | 是 | |
144 | 重庆玖奇科技有限公司 | 是 | |
145 | 木质素重庆科技有限公司 | 是 | |
146 | 重庆明星建筑装饰有限公司 | 是 | |
147 | 重庆特微智能科技有限公司 | 是 | |
148 | 重庆码神邦信息技术有限公司 | 是 | |
149 | 重庆天消物联网科技有限责任公司 | 是 | |
150 | 重庆尚域园林设计工程有限公司 | 是 | |
151 | 重庆若谷高分子材料有限公司 | 是 | |
152 | 重庆新大顺电器有限公司 | 否 | |
153 | 重庆大业电气有限责任公司 | 否 | |
154 | 重庆施能电力设备有限公司 | 是 | |
155 | 重庆市嘉龙密封件股份有限公司 | 否 | |
156 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 是 |
重庆市渝北区科学技术局办公室 2022年6月17日印发