动态资讯
最新鲜的新闻资讯,精彩活动实时掌握
重庆宽象科技有限公司
公司电话:13896151615
邮箱 :kuanxiangkeji@kuanx.cn
公司地址:重庆市江北区建新北路36号(伊美大厦)2007

扫一扫
资讯抢先了解
重庆市渝北区拟兑现2021年度获认定高新技术企业奖励名单的通知
发布者:宽象知识产权
发布时间:2022-03-21
浏览量:135
渝北科局〔2022〕9号
重庆市渝北区科学技术局
关于公示拟兑现2021年度获认定高新技术
企业奖励名单的通知
各有关企业:
根据《渝北区推动科技创新政策》(渝北府办发〔2020〕36号),现将拟兑现的重庆松芝汽车空调有限公司等108家2021年度获认定高新技术企业奖励名单进行公示(详见附件),公示期为2022年3月21日—2022年3月25日。
如有异议,可在公示期内,以书面、电话、来访等形式向区科技局(电话:67180009)或派驻纪检组(电话:67804394)反映。反映人需提供真实身份,反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期反映的,将不予受理。
拟兑现2021年度获认定高新技术企业奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 发证时间 | 高企编号 | 类别 | 拟兑现奖励金额 |
1 | 重庆松芝汽车空调有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道霓裳大道26号 | 2021/11/12 | GR202151100833 | 再次获认定 | 10 |
2 | 重庆盈丰升机械设备有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏二支巷5号2幢 | 2021/11/12 | GR202151101135 | 再次获认定 | 10 |
3 | 南方英特空调有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢 | 2021/11/12 | GR202151100524 | 再次获认定 | 10 |
4 | 重庆福瑞斯自动化设备股份有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号3幢整幢 | 2021/11/12 | GR202151100181 | 再次获认定 | 10 |
5 | 重庆友好活塞有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇学堂村4社1幢1-1 | 2021/11/12 | GR202151101240 | 再次获认定 | 10 |
6 | 重庆元创汽车整线集成有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港园区长凯支路99号 | 2021/11/12 | GR202151100840 | 再次获认定 | 10 |
7 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道知新路3号1幢 | 2021/11/12 | GR202151100216 | 再次获认定 | 10 |
8 | 重庆初阳科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园10幢21-6 | 2021/11/12 | GR202151100041 | 再次获认定 | 10 |
9 | 重庆蓝岸通讯技术有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏路16号 | 2021/11/12 | GR202151101280 | 再次获认定 | 10 |
10 | 重庆云之佳科技股份有限公司 | 重庆市渝北区红锦大道59号“嘉州.协信中心”北塔“嘉州创意公园”写字楼22楼1号房、23楼1号房 | 2021/11/12 | GR202151101610 | 再次获认定 | 10 |
11 | 重庆悉雅特万科思科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道武陵路70号1幢1-4层 | 2021/11/12 | GR202151101048 | 再次获认定 | 10 |
12 | 重庆超体科技有限公司 | 重庆市渝北区仙桃数据谷中路99号1单元C07-2栋5层 | 2021/11/12 | GR202151101531 | 再次获认定 | 10 |
13 | 重庆星河光电科技股份有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道茂林路9号2幢 | 2021/11/12 | GR202151100883 | 再次获认定 | 10 |
14 | 重庆亚亮科技股份有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道金山路18号3幢12-10 | 2021/11/12 | GR202151101203 | 再次获认定 | 10 |
15 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 重庆市渝北区余松西路155号1幢7-5 | 2021/11/12 | GR202151101044 | 再次获认定 | 10 |
16 | 重庆新致金服信息技术有限公司 | 重庆市渝北区新溉大道99号中渝香奈公馆6栋21楼 | 2021/11/12 | GR202151101050 | 再次获认定 | 10 |
17 | 重庆戴普思科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道6号都会首站9幢18-1 | 2021/11/12 | GR202151100359 | 再次获认定 | 10 |
18 | 重庆森鑫炬科技有限公司 | 重庆市渝北区红石路88号华联国际大厦1幢 | 2021/11/12 | GR202151100473 | 再次获认定 | 10 |
19 | 重庆创通联达智能技术有限公司 | 重庆市渝北区仙桃数据谷中路99号4幢 | 2021/11/12 | GR202151101552 | 再次获认定 | 10 |
20 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号 | 2021/11/12 | GR202151100451 | 再次获认定 | 10 |
21 | 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢 | 2021/11/12 | GR202151100922 | 再次获认定 | 10 |
22 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道服装城大道2号 | 2021/11/12 | GR202151101285 | 再次获认定 | 10 |
23 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆市渝北区龙溪新牌坊139号4栋 | 2021/11/12 | GR202151100568 | 再次获认定 | 10 |
24 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号重庆广告产业园15幢7单元3-1、3-2 | 2021/11/12 | GR202151100420 | 再次获认定 | 10 |
25 | 重庆再升科技股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号 | 2021/11/12 | GR202151101706 | 再次获认定 | 10 |
26 | 重庆澳强工贸股份有限公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号 | 2021/11/12 | GR202151100203 | 再次获认定 | 10 |
27 | 重庆晋豪美耐皿制品有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路1号5幢 | 2021/11/12 | GR202151100194 | 再次获认定 | 10 |
28 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 重庆市渝北区空港工业园区65号地块尚科路7号 | 2021/11/12 | GR202151100657 | 再次获认定 | 10 |
29 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 重庆市渝北区空港大道998号 | 2021/11/12 | GR202151100882 | 再次获认定 | 10 |
30 | 重庆格创信息科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道92号中渝广场1幢17-02 | 2021/11/12 | GR202151100051 | 再次获认定 | 10 |
31 | 重庆智得热工工业有限公司 | 重庆市空港工业园区高堡湖东路3号 | 2021/11/12 | GR202151101361 | 再次获认定 | 10 |
32 | 重庆道同建材有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏路3号3-12-079 | 2021/11/12 | GR202151100137 | 再次获认定 | 10 |
33 | 重庆翔源制冷设备股份有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道祥和路18号2幢1-1 | 2021/11/12 | GR202151100126 | 再次获认定 | 10 |
34 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 重庆市渝北区金石大道99号 | 2021/11/12 | GR202151100123 | 再次获认定 | 10 |
35 | 重庆嘉好智能装备股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道230号附2号A-10号厂房 | 2021/11/12 | GR202151101530 | 再次获认定 | 10 |
36 | 重庆麦尔达机械有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路7号2幢 | 2021/11/12 | GR202151100719 | 再次获认定 | 10 |
37 | 重庆市仁盛机械有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道新城兰桂大道19号2幢整幢 | 2021/11/12 | GR202151101155 | 再次获认定 | 10 |
38 | 重庆联懋电子股份有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1008号4幢 | 2021/11/12 | GR202151100341 | 再次获认定 | 10 |
39 | 重庆三五三三泰洋服装有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道高园路3号5幢整幢 | 2021/11/12 | GR202151100415 | 首次获认定 | 20 |
40 | 重庆峰聂机械有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇石鞋街道1幢1/1-2 | 2021/11/12 | GR202151100182 | 首次获认定 | 20 |
41 | 重庆互丰精密机械制造股份有限公司 | 重庆市渝北区空港经济开发区31号地块 | 2021/11/12 | GR202151100267 | 首次获认定 | 20 |
42 | 重庆誉铭模具有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道敬业路9号1幢 | 2021/11/12 | GR202151100684 | 首次获认定 | 20 |
43 | 重庆英之拓智能系统有限公司 | 重庆市渝北区两港大道188号国盛IEC产业园区5幢4楼4-4-1 | 2021/11/12 | GR202151100103 | 首次获认定 | 20 |
44 | 重庆市原子媒自动化设备有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道兰馨大道2号重庆国际五金机电城18幢3-2 | 2021/11/12 | GR202151101573 | 首次获认定 | 20 |
45 | 重庆捷事捷汽车部件股份有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道观音岩路11号 | 2021/11/12 | GR202151101643 | 首次获认定 | 20 |
46 | 重庆宗衡机械有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道海福路199号易博华源4幢3-4 | 2021/11/12 | GR202151101258 | 首次获认定 | 20 |
47 | 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道金锦路21号 | 2021/11/12 | GR202151100604 | 首次获认定 | 20 |
48 | 重庆忠时拓科技发展有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道209号1幢精加工车间 | 2021/11/12 | GR202151100364 | 首次获认定 | 20 |
49 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | 重庆市渝北区食品城大道18号D1-2-2(13-1-2-2)(即13栋1单元2A-2) | 2021/11/12 | GR202151100092 | 首次获认定 | 20 |
50 | 重庆锐志元昌科技有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道龙山路72号附1、2号新城丽都1幢1-40、41 | 2021/11/12 | GR202151101162 | 首次获认定 | 20 |
51 | 重庆凯铂瑞阀门有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道勤业路88号2幢1-1 | 2021/11/12 | GR202151100044 | 首次获认定 | 20 |
52 | 重庆卡电科技有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道松牌路101号附35号米兰天空5幢-1-1 | 2021/11/12 | GR202151101621 | 首次获认定 | 20 |
53 | 固蓝海事(重庆)工程技术有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道松牌路139号鼎祥.风华美锦3幢26-4 | 2021/11/12 | GR202151100624 | 首次获认定 | 20 |
54 | 重庆烨荣电气股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道兰馨大道2号模具产业园A区24幢14号 | 2021/11/12 | GR202151100799 | 首次获认定 | 20 |
55 | 重庆华晟汇机械制造有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇石鞋街道石南路80、82号1幢1-2 | 2021/11/12 | GR202151101317 | 首次获认定 | 20 |
56 | 重庆翊高智能装备有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道茂林路6号3号厂房 | 2021/11/12 | GR202151100973 | 首次获认定 | 20 |
57 | 重庆谊盟模具有限公司 | 重庆市渝北区石港大道8号2幢1-1 | 2021/11/12 | GR202151101404 | 首次获认定 | 20 |
58 | 重庆诚琼莱科技有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港工业园区环港路11号01幢第01层 | 2021/11/12 | GR202151101068 | 首次获认定 | 20 |
59 | 重庆敏特金属制品有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道渝湖路139号幢2-8-1 | 2021/11/12 | GR202151101737 | 首次获认定 | 20 |
60 | 重庆瀚氏汽车零部件有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路22号3幢整幢 | 2021/11/12 | GR202151100794 | 首次获认定 | 20 |
61 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 重庆市渝北区空港大道599号 | 2021/11/12 | GR202151100463 | 首次获认定 | 20 |
62 | 重庆良德科技有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道余松一支路7号龙湖紫都城3-2幢14-15 | 2021/11/12 | GR202151100609 | 首次获认定 | 20 |
63 | 重庆市皓峰模具有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道民兴路7号13幢1-2 | 2021/11/12 | GR202151100066 | 首次获认定 | 20 |
64 | 重庆荟奇安科技有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢20层9、10号 | 2021/11/12 | GR202151100834 | 首次获认定 | 20 |
65 | 数创智联(重庆)信息技术有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道佳园路66号银海北极星1幢4-商业1A区160号 | 2021/11/12 | GR202151100476 | 首次获认定 | 20 |
66 | 重庆华谷科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城12幢23-6 | 2021/11/12 | GR202151100596 | 首次获认定 | 20 |
67 | 重庆大牛认知科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道101号中渝·香奈公馆7幢18-办公1 | 2021/11/12 | GR202151101644 | 首次获认定 | 20 |
68 | 重庆风越科技有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙东路188号B幢1-9 | 2021/11/12 | GR202151101662 | 首次获认定 | 20 |
69 | 重庆众联玖辰科技有限公司 | 重庆市渝北区红锦大道59号“嘉州.协信中心”北塔“嘉州创意公园”写字楼22楼1号房、23楼1号房 | 2021/11/12 | GR202151100439 | 首次获认定 | 20 |
70 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号 | 2021/11/12 | GR202151100038 | 首次获认定 | 20 |
71 | 重庆铭德塑淘网络科技有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道龙山一路100号圣地阳光综合楼21-2 | 2021/11/12 | GR202151101049 | 首次获认定 | 20 |
72 | 重庆五车书耘智慧科技有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏路3号3-11-157 | 2021/11/12 | GR202151101230 | 首次获认定 | 20 |
73 | 吃豆车生活(重庆)互联网科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道105号中渝.香奈公馆8幢5-办公 | 2021/11/12 | GR202151100691 | 首次获认定 | 20 |
74 | 百工智联(重庆)信息技术有限责任公司 | 重庆市渝北区龙山街道百灵路1号5幢22-3 | 2021/11/12 | GR202151101768 | 首次获认定 | 20 |
75 | 重庆帮企科技集团有限公司 | 重庆市渝北区龙塔街道星辰路78号浩博星辰办公楼1幢1-商业 | 2021/11/12 | GR202151101070 | 首次获认定 | 20 |
76 | 重庆御满科技有限公司 | 重庆市渝北区五红路127号B幢1单元1-6-3 | 2021/11/12 | GR202151101320 | 首次获认定 | 20 |
77 | 十里泉科技(重庆)有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道兰馨大道8号中航MyTown2幢11-20 | 2021/11/12 | GR202151101111 | 首次获认定 | 20 |
78 | 大拓无限(重庆)智能科技有限公司 | 重庆市渝北区仙桃数据谷数据谷中路105号 | 2021/11/12 | GR202151101671 | 首次获认定 | 20 |
79 | 职掌宝企业管理咨询(重庆)有限公司 | 重庆市渝北区龙山街道龙山一路100号圣地阳光综合楼24-5 | 2021/11/12 | GR202151101350 | 首次获认定 | 20 |
80 | 重庆意诺光电有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路107号 | 2021/11/12 | GR202151100392 | 首次获认定 | 20 |
81 | 重庆术合实业有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路99号 | 2021/11/12 | GR202151100221 | 首次获认定 | 20 |
82 | 因特帕克科技集团有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道金山路18号2幢16-11 | 2021/11/12 | GR202151100585 | 首次获认定 | 20 |
83 | 重庆前沿城市大数据管理有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道数据谷东路19号 | 2021/11/12 | GR202151101677 | 首次获认定 | 20 |
84 | 重庆科渝虫害防治研究所 | 重庆市渝北区龙溪武陵路173号 | 2021/11/12 | GR202151101136 | 首次获认定 | 20 |
85 | 重庆升众科技发展有限公司 | 重庆市渝北区龙华大道1896号金城国际1幢4/5-11 | 2021/11/12 | GR202151100913 | 首次获认定 | 20 |
86 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路107号13层 | 2021/11/12 | GR202151100249 | 首次获认定 | 20 |
87 | 重庆一道旅游规划设计院有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道食品城大道18号重庆广告产业园8幢2-1 | 2021/11/12 | GR202151100595 | 首次获认定 | 20 |
88 | 重庆伏特猫科技有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路107号C2栋第16层 | 2021/11/12 | GR202151101374 | 首次获认定 | 20 |
89 | 重庆汉风汽车科技有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道佳园路66号银海北极星1幢4-商业1A区016号 | 2021/11/12 | GR202151100408 | 首次获认定 | 20 |
90 | 重庆真好伟立智能科技有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路36号1幢4-1 | 2021/11/12 | GR202151101338 | 首次获认定 | 20 |
91 | 重庆维中检测技术有限公司 | 重庆市渝北区食品大道18号G2-6-3 | 2021/11/12 | GR202151101426 | 首次获认定 | 20 |
92 | 自然资源部重庆测绘院 | 重庆市渝北区仙桃街道腾芳大道10号1幢 | 2021/11/12 | GR202151100692 | 首次获认定 | 20 |
93 | 重庆凯德伦装配式建筑科技有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号重庆广告产业园15幢7单元 | 2021/11/12 | GR202151100565 | 首次获认定 | 20 |
94 | 重庆瀚海石油技术有限公司 | 重庆市渝北区龙山路68号 | 2021/11/12 | GR202151101719 | 首次获认定 | 20 |
95 | 重庆致昌塑胶制品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道羽裳一支巷130号6-2-1 | 2021/11/12 | GR202151100686 | 首次获认定 | 20 |
96 | 华睿智连(重庆)电子科技有限公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇石港大道8号9幢1-1 | 2021/11/12 | GR202151101741 | 首次获认定 | 20 |
97 | 重庆合胜橡塑制品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道白鹤村1社1幢1-2层 | 2021/11/12 | GR202151100452 | 首次获认定 | 20 |
98 | 重庆诚谦玻璃有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道宝圣大道99号在水一方18幢1-9-3 | 2021/11/12 | GR202151101238 | 首次获认定 | 20 |
99 | 重庆仁成新材料有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路5号1幢整幢、2幢整幢 | 2021/11/12 | GR202151101624 | 首次获认定 | 20 |
100 | 重庆吉尔尼科技有限责任公司 | 重庆市渝北区龙山街道龙山一路100号圣地阳光综合楼17-1(自编号:C280) | 2021/11/12 | GR202151101189 | 首次获认定 | 20 |
101 | 重庆鹏华航空科技有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道241号2幢整幢 | 2021/11/12 | GR202151101304 | 首次获认定 | 20 |
102 | 重庆金卓文化产业发展有限公司 | 重庆市渝北区北方永发工业标准厂房2#厂房1-2楼 | 2021/11/12 | GR202151101430 | 首次获认定 | 20 |
103 | 重庆耀晨捷科技有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道兰馨大道2号重庆国际五金机电城6幢15-26 | 2021/11/12 | GR202151101428 | 首次获认定 | 20 |
104 | 重庆斯坦迪科技有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路105号 | 2021/11/12 | GR202151100406 | 首次获认定 | 20 |
105 | 重庆澳腾汽车部件有限责任公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇石桐三路15号 | 2021/11/12 | GR202151101079 | 首次获认定 | 20 |
106 | 重庆艾美生活科技股份有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路105号 | 2021/11/12 | GR202151100086 | 首次获认定 | 20 |
107 | 重庆睿力诚科技有限公司 | 重庆市渝北区龙塔街道黄龙路28号朗俊中心A区3幢10-2 | 2021/11/12 | GR202151100373 | 首次获认定 | 20 |
108 | 重庆百瑞互联电子技术有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路99号B1-1栋第1层 | 2021/11/12 | GR202151101195 | 首次获认定 | 20 |
合计 | 1780 |
重庆市渝北区科学技术局办公室
2022年3月21日印发